مدل محصول: CP600
مشخصات محصول:
ضخامت | عرض | قطر رول |
35-90 میکرومتر | 300-2000 میلی متر | 300-800 میلی متر |
خواص فیزیکی معمول محصول:
پروژه | واحد | ارزش معمولی |
ضخامت | میکرومتر | 70 |
استحکام کششی MD/TD | MPa | 40/30 |
ازدیاد طول در شکست MD/TD | % | 500/700 |
مه | % | 20 |
ضریب اصطکاک | 0.15 | |
استحکام مهر و موم حرارتی | N/15mm | 3 تا 6 |
دمای آب بندی حرارتی | ℃ | 140-240 |
توجه: موارد فوق فقط مقادیر آزمایشی معمولی خواص فیزیکی محصول هستند و نباید به عنوان مقادیر تضمین شده درک شوند.