مدل محصول: CP29A
مشخصات محصول:
ضخامت | عرض | قطر رول |
20-90 میکرومتر | 300-2000 میلی متر | 300-800 میلی متر |
خواص فیزیکی معمول محصول:
پروژه | واحد | ارزش معمولی |
ضخامت | میکرومتر | 50 |
استحکام کششی MD/TD | MPa | 50/35 |
ازدیاد طول در شکست MD/TD | % | 600/800 |
مه | % | 2.0 |
ضریب اصطکاک | 0.15 | |
استحکام مهر و موم حرارتی | N/15mm | 8 |
دمای آب بندی حرارتی | ℃ | 140 |
مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین (-20℃) | g | 350 |
توجه: موارد فوق فقط مقادیر آزمایشی معمولی خواص فیزیکی محصول هستند و نباید به عنوان مقادیر تضمین شده درک شوند.